| Názov produktu: | 4-chlórdehydrometyltestosterón | Synonymum: | Ústne Turinabol |
|---|---|---|---|
| Cas: | 2446-23-3 | Mf: | C20H27ClO2 (C20H27ClO2) |
| Mw: | 334.88 | Vzhľad: | Sálaná tuhá látka |
| Vysoké svetlo: | orálny testosterón steroidy,najsilnejší injekčný steroid | ||
Špecifikácie:
CAS: 2446-23-3
MF: C20H27ClO2
MW: 334,88
Vzhľad: Off-biela Solid
Balenie:fóliové vrecko alebo podľa vašich požiadaviek
Hustota:1,2 g/cm3
Bod varu: 464,4 °C pri 760mmHg
Teplota vzplau:234,6 °C
Použitie: dodávame vysoko kvalitné Turinabol, Turinabol je syntetický androgén, ktorý môže zvýšiť rast človeka genitálií.
Skladovanie:4-Chlórdehydromethyltestosterone sa má uchovávať na suchom a chladnom mieste
V štúdiách na mužských športovcoch, ktoré dostali 10 mg OT/deň počas šiestich týždňov, neboli hlásené žiadne negatívne účinky na zdravie alebo vedľajšie účinky. To bolo tiež použité v nízkych dávkach na zníženie väzby SHBG na iné steroidy. Ústne Turinabol bolo zistené, že majú schopnosť znížiť SHBG a umožniť testosterónu, ktoré majú byť ľahšie používať.
Tam bol jeden prípad hlásený, keď muž skúsený negatívne vedľajšie účinky z 5 rokov používania ústnej Turinabol vo vysokej dávke. Zistilo sa, že je účinný pri extrémne vysokých dávkach tých, ktorí chcú získať silu a hmotnosť, ale športovci, ktorí chcú získať zisky rýchlejšie a zdatnejšie vo svojej hre boli veľmi úspešné s nižšími dávkami ústnej Turinabol. Olympijskej úrovni muž Shot-putters boli schopní pridať 2,5-4 m na ich výstrel hádže, 10-12 m na ich Discus hodiť, a 6-10 m na ich Hammer hádže sa za štyri roky tréningu. Atlétky získali ešte viac. Jedna atlétka zlepšila svoj hod z menej ako 18 m na viac ako 20 m.
Ženy mali zvýšené a závažnejšie a niekedy neznesiteľné vedľajšie účinky ako mužskí užívatelia. Aj keď, niekedy ženy boli s dávkami, ktoré prekonali mužov takmer dvojnásobok.
| Názov produktu | Ústne Turinabol | |
| Test | 99,00 %min. | 99.2% |
| Strata pri sušení | 1,0 % max. | 0.23% |
| Ťažké kovy | 22:00 max. | <> |
| Zvyšok pri vznietení | 0,1 % max. | 0.05% |
Naše konkurenčné výhody:
1. Bohaté skúsenosti: špecializujeme sa na túto oblasť po mnoho rokov, naše steroidy boli vyvážané takmer po celom svete. Napríklad USA, Kanada, Veľká Británia, Brazília, Nemecko, Rusko, Austrália, Grécko, Poľsko, Bulharsko, Rumania, Holandsko, Švédsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Írsko, Rakúsko, Irán, Turecko, Mexiko, Thajsko, India, Malajzia, Singapur, ďalšie krajiny Blízkeho východu, európske krajiny, americké krajiny a ďalšie oblasti.
2. Veľká kvalita: Vysoká čistota a priaznivá cena. Dobrá kvalita je prvou základňou nášho úspechu. Všetky naše výrobky majú vysokú čistotu. To znamená, že sa môže uistiť, že vaša požiadavka. Vitajte, aby vzorky, MOQ len 10 gramov.
3. Bezpečné a rýchle doručenie: Veľa rôznych diskrétnych bezpečných metód balenia, skúsenosti s výberom expresné, 4 ~ 7 dní prísť, úspešnosť 99%.
4. Zážitkové poradie a spolupráca: Okrem surové prášky, ponúkame hormonálne riešenie a recepty. Môžeme vás naučiť, alebo diskutovať o tom, ako urobiť hormonálne riešenie na mieste. Akákoľvek diskusia a otázka je vítaná!
Hot predaj Produkty
| Testosterón steroid | ||
| Nie. | Č. CAS | meno |
| 1 | CAS:58-22-0 | Testosterónová základňa |
| 3 | CAS:76-43-7 | Fluoxymeron halotestin |
| 4 | CAS:2446-23-3 | 4-Chlorodehydromethyltestosterone (Orálny turinabol) |
| 5 | CAS:1255-49-8 | Testosterón fenylpropionát |
| 6 | CAS:57-85-2 | Testosterón propionát |
| 7 | CAS:1045-69-8 | Testosterón acetát |
| 8 | CAS:315-37-7 | Testosterón enanthate |
| 9 | CAS:58-20-8 | Testosterón Cypionate |
| 10 | CAS:1424-00-6 | Mesterolone (Proviron) |
| 11 | CAS:5949-44-0 | Testosterón undecanoate |
| 12 | CAS:15262-86-9 | Testosterón izokaproát |
| 13 | CAS:855-19-6 | Turinabol(4-chlorotestosterón/klostebol acetát) |
| 14 | CAS: NIE | Testosterón Sustanon 250/100 |
| 15 | CAS:5721-91-5 | Testosterón dekanoát |
| 16 | CAS:58-18-4 | Metyltestosterón (17-metyltestosterón) |
| 17 | CAS:58-20-8 | 1-Test Cyp, Dihydroboldenone Cypionate |
| Boldenone Steroid | ||
| 17 | CAS:846-48-0 | Boldenone |
| 18 | CAS:13103-34-9 | Boldenone Undecylenate (Rovnováha) |
| 19 | CAS:846-46-0 | Boldenone acetát |
| 20 | CAS:13103-34-9 | Boldenone propionát |
| 21 | CAS:106505-90-2 | Boldenone Cypionate |
| Trenbolón steroidy | ||
| 22 | CAS:10161-33-8 | Trenbolón základňa |
| 23 | CAS:10161-34-9 | Trenbolón acetát (Finaplix H/Revalor-H) |
| 24 | CAS:472-61-546 | Trenbolón enanthate (parabolan) |
| 25 | CAS:23454-33-3 | Trenbolón Hexahydrobenzyl uhličitan |
| Nandrolon steroid | ||
| 26 | CAS:434-22-0 | Nandrolon |
| 27 | CAS:62-90-8 | Nandrolonfenypropionát (NPP)/durabolín |
| 28 | CAS: 601-63-8 | Nandrolon cypionate |
| 29 | CAS:360-70-3 | Nandrolon dekanoát(DECA)/ Deca durabolin |
| 30 | CAS: 862-89-5 | Nandrolon Undecylate (Nedecylát) |
| 31 | CAS: 7207-92-3 | Nandrolon propionát |
| Primobolan Steroid | ||
| 32 | CAS:434-05-9 | Methenolón acetát(Primobolan) |
| 33 | CAS:303-42-4 | Methenolone enanthate (USAN) |
| 34 | CAS: 153-00-4 | Metenolón |
| 35 | CAS:3381-88-2 | Superdrol Prášok/Methasterón (metyldrostanolón) |
| 36 | CAS:521-12-0 | Drostanolone propionát (Masteron) |
| 37 | CAS:472-61-145 | Drostanolone Enanthate (Masteron) |
| Anabolické steroidy | ||
| 38 | CAS:72-63-9 | Methandrostenolone (Dianabol, methandienone) |
| 39 | CAS:3704-09-4 | Mibolerone (Mibolerone) |
| 40 | CAS:965-93-5 | Metyltrienolon (Metribolón) |
| 41 | CAS:5197-58-0 | Metylstenbolon |
| 42 | CAS: 5630-53-5 | Tibolone (Tibolone) |
| 43 | CAS:521-11-9 | Mestanolone (Mestonolone) |
| 44 | CAS:521-18-6 | Stanolone (androstanolón) |
| 45 | CAS:434-07-1 | Oxymetholone (Anadrol) |
| 46 | CAS:53-39-4 | Oxandrolone (Anavar) |
| 47 | CAS:10418-03-8 | stanozolol(Winstrol) |
| 48 | CAS:6157-87-5 | Trestolón acetát |
| 49 | CAS:853-23-6 | Dehydroisoandrosterón 3-acetát |
| 50 | CAS:53-43-0 | Dehydroepiandrosterone (DHEA) |
| 51 | CAS:481-29-8 | Epiandrosterón |
| 52 | CAS:566-19-8 | 7-Keto-dehydroepiandrosterone |
| 53 | CAS:76822-24-7 | 1-DHEA |

Populárne Tagy: orálny turinabol surový prášok, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cenník, na sklade, vzorka zdarma












